Bonjour Esther
Voici la situation des dossiers réglementaires au 24 juin 2026.
Sociétés suivies
248
12 ce trimestre
Documents en 2026
1 284
98 ce mois
Alertes en cours
14
3 traitées cette semaine
Taux de complétude
86 %
stable
Actions rapides
Raccourcis vers les tâches courantes
Évolution des dépôts de documents
12 derniers mois
Documents récents
Tout voir
| Référence | Type | Société | Province | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EIES-2026-0142 | EIES/PGES | Tenke Fungurume Mining SA | Lualaba | Conforme | 12 juin 2026 |
| RAEN-2026-0098 | R.A.EN | Kamoa Copper SA | Lualaba | Reçu | 10 juin 2026 |
| RAUE-2026-0031 | R.AU.E | GÉCAMINES SA | Haut-Katanga | En cours | 08 juin 2026 |
| RGD-2026-0067 | R.G.D | MMG Kinsevere SARL | Haut-Katanga | Conforme | 05 juin 2026 |
| PAR-2026-0019 | PAR | COMINIÈRE SA | Maniema | Manquant | 28 mai 2026 |
| ACTR-2026-0012 | ACTR | Alphamin Bisie Mining SA | Maniema | Conforme | 26 mai 2026 |
Échéances proches
Dépôt R.A.EN exercice 2025
GÉCAMINES SA
6 jours
30 juin
Tranche 3 de la garantie SFRE
Boss Mining SARL
21 jours
15 juil.
Expiration avis EIES PE 5052
Kibali Goldmines SA
18 jours
30 avr. 2027
Statut des dossiers
SFRE, défaillance élevée