Journal de sécurité
Suivi des événements sensibles : connexions, tentatives échouées et accès refusés.
Les événements de sécurité sont conservés 365 jours et ne peuvent pas être modifiés.
Connexions réussies (aujourd'hui)
12
activité normale
Tentatives échouées (7 derniers jours)
5
2 de moins
Accès refusés
2
à surveiller
Événements de sécurité
347 entrées
| Date et heure | Événement | Adresse IP | Agent | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2026, 08:02 | Connexion réussie | 41.243.11.20 | Asha Wabenga Esther | Information |
| 24 juin 2026, 07:51 | Connexion réussie | 41.243.11.34 | Tshisekedi Mbayo Grâce | Information |
| 23 juin 2026, 22:47 | Tentative de connexion échouée | 102.68.x.x | Inconnu | Avertissement |
| 23 juin 2026, 16:11 | Modification des droits d'un compte | 41.243.11.20 | Mwamba Kalala Joseph | Information |
| 23 juin 2026, 13:05 | Changement de mot de passe | 41.243.11.28 | Banza Mukeba André | Information |
| 22 juin 2026, 19:33 | Export de données | 197.157.x.x | Ilunga Mujinga Christine | Information |
| 22 juin 2026, 11:14 | Tentative de connexion échouée | 196.250.x.x | Inconnu | Avertissement |
| 22 juin 2026, 03:14 | Accès refusé, IP non autorisée | 185.220.x.x | Inconnu | Danger |
| 21 juin 2026, 23:58 | Accès refusé, IP non autorisée | 45.146.x.x | Inconnu | Danger |
| 21 juin 2026, 09:27 | Connexion réussie avec vérification en deux étapes | 41.243.11.20 | Ngoy Tshibangu Patrick | Information |
10 entrées affichées sur 347