Journal d'activité
Historique complet des actions réalisées sur la plateforme par les agents.
Les journaux sont inviolables et conservés. Ils ne peuvent pas être modifiés et permettent de vérifier l'historique à tout moment.
Actions enregistrées
1 842 entrées
| Date et heure | Agent | Action | Cible | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2026, 09:41 | Asha Wabenga Esther | Ajout d'un document | RAEN-2026-0098 | Ajout |
| 24 juin 2026, 09:12 | Ngoy Tshibangu Patrick | Téléchargement d'une pièce | EIES-2026-0142 | Téléchargement |
| 24 juin 2026, 08:02 | Asha Wabenga Esther | Connexion à la plateforme | Session web | Connexion |
| 23 juin 2026, 17:05 | Mwamba Kalala Joseph | Modification du statut du dossier | RAUE-2026-0031 | Modification |
| 23 juin 2026, 16:22 | Asha Wabenga Esther | Export du registre SFRE | Suivi financier 2026 | Téléchargement |
| 23 juin 2026, 14:38 | Ilunga Mujinga Christine | Consultation du dossier | Kibali Goldmines SA | Consultation |
| 23 juin 2026, 11:47 | Ngoy Tshibangu Patrick | Validation d'un dossier | RGD-2026-0067 | Modification |
| 23 juin 2026, 11:20 | Kabongo Mukendi Daniel | Connexion à la plateforme | Session web | Connexion |
| 23 juin 2026, 10:15 | Tshisekedi Mbayo Grâce | Ajout d'un document | CDC-2026-0024 | Ajout |
| 22 juin 2026, 19:33 | Ilunga Mujinga Christine | Export de données | Liste des documents | Téléchargement |
| 22 juin 2026, 15:08 | Mwamba Kalala Joseph | Suppression d'un brouillon | INSP-2026-0054 | Suppression |
| 22 juin 2026, 09:50 | Banza Mukeba André | Consultation d'une fiche société | GÉCAMINES SA | Consultation |
12 entrées affichées sur 1 842